
FTSE100とは?
FTSE100とは、Financial Times Stock Exchangeの頭文字をとったもので、イギリスの経済紙であるフィナンシャルタイムズがロンドン証券取引所に上場している時価総額および流動性基準を満たした上位100銘柄を対象に算出している株価指数です。
日本でいう日経225のようなイメージですね。
(日経225は日経新聞社が市場を代表する225銘柄を対象に算出している株価指数)
FTSE100の構成銘柄
さてそんなFTSE100の構成100銘柄は以下の通りです。
この100銘柄でロンドン証券取引所の時価総額の約8割を占めているんですね。
FTSE100の中には、エネルギー会社であるロイヤルダッチシェルや、HSBC銀行など、20兆円を超える時価総額を誇る有名企業をはじめ、ユニリーバ、グラクソスミスクライン、ボーダフォン、ロールスロイス、プルーデンシャル、コカコーラ、など世界的にも有名な企業が名を連ねています。
(2018年5月21日現在)
| FTSE100構成銘柄 | 時価総額(10億ポンド) | |
|---|---|---|
| 1 | ロイヤル・ダッチ・シェル クラスA | 229.882 |
| 2 | ロイヤル・ダッチ・シェル クラスB | 229.882 |
| 3 | HSBCホールディングス | 147.115 |
| 4 | ユニリーバPLC | 122.491 |
| 5 | BP | 116.952 |
| 6 | BHPビリトン | 97.796 |
| 7 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 87.159 |
| 8 | リオ・ティント | 76.973 |
| 9 | グラクソ・スミスクライン | 73.804 |
| 10 | ディアジオ | 66.407 |
| 11 | アストラゼネカ | 66.384 |
| 12 | グレンコア | 54.865 |
| 13 | ボーダフォン・グループ | 51.533 |
| 14 | プルーデンシャル | 50.125 |
| 15 | ロイズ・バンキング・グループ | 47.451 |
| 16 | レキットベンキーザー・グループ | 41.923 |
| 17 | シャイアー | 38.374 |
| 18 | バークレイズ | 35.496 |
| 19 | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ | 35.285 |
| 20 | カーニバル・コーポレーション | 34.663 |
| 21 | レレックス・グループPLC | 33.399 |
| 22 | ナショナル・グリッド | 29.679 |
| 23 | インペリアル・ブランズ | 26.438 |
| 24 | コンパス・グループ | 25.195 |
| 25 | スタンダードチャータード銀行 | 24.91 |
| 26 | テスコ | 24.244 |
| 27 | アングロ・アメリカン | 24.04 |
| 28 | CRH | 23.455 |
| 29 | スカイ | 23.293 |
| 30 | アビバ | 22.053 |
| 31 | アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ | 21.771 |
| 32 | BAEシステムズ | 20.702 |
| 33 | BTグループ | 20.166 |
| 34 | リーガル&ジェネラル・グループ | 16.899 |
| 35 | WPP | 16.753 |
| 36 | エクスペリアン | 16.706 |
| 37 | ロールス・ロイス・ホールディングス | 15.943 |
| 38 | ロンドン証券取引所グループ | 15.854 |
| 39 | スコティッシュ・アンド・サザン・エナジー | 14.385 |
| 40 | ファーガソン | 14.096 |
| 41 | インターナショナル・エアラインズ・グループ | 13.96 |
| 42 | オールド・ミューチュアル | 12.209 |
| 43 | スミス・アンド・ネフュー | 11.569 |
| 44 | アシュテッド・グループ | 11.269 |
| 45 | スタンダード・ライフ・アバディーン | 11.048 |
| 46 | アントファガスタ | 10.682 |
| 47 | トゥイ | 10.508 |
| 48 | モンディ | 10.067 |
| 49 | スリーアイ・グループ | 9.622 |
| 50 | コカコーラHBC | 9.523 |
| 51 | フレスニーヨ | 9.392 |
| 52 | シュローダー | 9.353 |
| 53 | ハーグリーブス・ランズダウン | 9.249 |
| 54 | インターコンチネンタルホテルズグループ | 9.16 |
| 55 | パーシモン | 8.81 |
| 56 | インターテック・グループ | 8.299 |
| 57 | ネクスト | 8.193 |
| 58 | セントリカ | 8.114 |
| 59 | バーバリー・グループ | 8.081 |
| 60 | NMCヘルス | 7.794 |
| 61 | ホイットブレッド | 7.635 |
| 62 | バンズル | 7.626 |
| 63 | パディ・パワー・ベットフェア | 7.399 |
| 64 | セージ・グループ | 7.318 |
| 65 | エブラズ | 7.249 |
| 66 | ピアソン | 7.198 |
| 67 | ランド・セキュリティーズ・グループ | 7.099 |
| 68 | スマーフィット・カッパ・グループ | 7.04 |
| 69 | イージージェット | 6.929 |
| 70 | ITV | 6.861 |
| 71 | ジョンソン・マッセイ | 6.847 |
| 72 | ジェイ・セインズベリー | 6.847 |
| 73 | ブリティッシュ・ランド・カンパニー | 6.811 |
| 74 | スミスグループ | 6.767 |
| 75 | ロイヤル・アンド・サン・アライアンス・インシュアランス・グループ | 6.764 |
| 76 | テイラー・ウィンペイ | 6.71 |
| 77 | DCC | 6.651 |
| 78 | セグロ | 6.496 |
| 79 | セント・ジェームズ・プレース | 6.424 |
| 80 | インフォルマ | 6.383 |
| 81 | キングフィッシャー | 6.339 |
| 82 | レントキル・イニシャル | 6.129 |
| 83 | クローダ・インターナショナル | 6.115 |
| 84 | Wmモリソン・スーパーマーケッツ | 6.031 |
| 85 | DSスミス | 5.968 |
| 86 | マイクロフォーカス・インターナショナル | 5.863 |
| 87 | ジャスト・イート | 5.779 |
| 88 | バラット・デベロップメンツ | 5.634 |
| 89 | バークリー・グループ・ホールディングス | 5.616 |
| 90 | ロイヤルメール | 5.606 |
| 91 | アドミラル・グループ | 5.546 |
| 92 | ランドゴールド・リソーシズ | 5.459 |
| 93 | ユナイテッド・ユティリティーズ・グループ | 5.387 |
| 94 | ダイレクト・ライン保険グループ | 5.112 |
| 95 | ハルマ | 4.973 |
| 96 | メディクリニック・インターナショナル | 4.863 |
| 97 | マークス&スペンサー | 4.835 |
| 98 | セバーン・トレント | 4.815 |
| 99 | G4S | 4.151 |
| 100 | GKN | |
| 101 | スコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト |
ブレグジット(Brexit)による悪影響は?
イギリスといえば2016年6月23日に国民投票でEUから離脱することが決まりました。
これにより実際に離脱する予定の2019年3月末に向けイギリス経済に対する懸念の声が多くなってきています。
ブレグジット(Brexit=Britain+Exit)と呼ばれているイギリスのEU離脱問題。
実際のところFTSE100へ与える悪影響はどの程度なのでしょうか?
結論から言えば、ブレグジットによりFTSE100が極端に下落することは考えにくいです。
なぜならイギリスはEUの政策から解放されることで、国益を第一に考えた金融・財政政策を自由に発動することが出来るようになるからなんですね。
また、もしブレグジットでイギリスの通貨であるポンドが下落すれば、ポンド安効果で業績回復が期待されることになります。
そもそも、FTSE100はイギリス国内で活躍している企業だけではなくグローバルで活躍している数多くの企業で構成されており、イギリスというよりは世界的な景気動向や国際情勢にむしろ影響されるんですね。
更に、FTSE100は100社分の株価の加重平均をとったもので、その100社は固定ではなく定期的に銘柄の入れ替えが行われています。
衰退がみられる企業は好業績の企業と入れ替えが行われ人為的に株価があがるような仕組みになっているんですね。
こういったことから考えてもブレグジットによるFTSE100への悪影響は限定的であると考えられます。
配当狙いならFTSE100投資で決まり!
FTSE100に投資する最大のメリットは配当といっても過言ではないでしょう。
岡三オンライン証券において、FTSE100を1単元保有していた場合の2017年の1年間の配当額は29,113円。
2016年12月末にFTSE100を7,143円で1単元購入したとすると、1年経過した2017年12月末における年間配当利回りは約4%にもなります。
レバレッジ2倍なら8%、レバレッジ3倍なら12%にもなるんですね!
FTSE100でレバレッジ3倍であれば、かなり低リスクなうえ用意する証拠金が25万円程度で済みますし、それで年間3万円程度の配当がゲット出来るのですからかなり美味しい投資先であると言えると思います。
約8年で元がとれてしまう計算になりますからね。
岡三オンライン証券のFTSE100で得た配当はポジション売却するまで税金がかかりませんから複利で殖やすのにもってこいです!
複利で殖やした配当でポジションをどんどん増やしていく作戦が功を奏していくでしょう。
是非あなたも岡三オンライン証券のFTSE100株価指数で、配当を複利で殖やしていく投資を始めてみてはいかがでしょうか?