
日経225とは?
日経225とは、日本経済新聞社が選んだ日本を代表する225社による平均株価指数です。
日経平均株価とも呼ばれています。
日経225の構成銘柄
日経225は以下の225社で構成されています。
(2018年5月末時点の時価総額順)
| 日経225構成銘柄 | 時価総額(10億円) | |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 24,675 |
| 2 | 日本電信電話 | 11,094 |
| 3 | NTTドコモ | 10,679 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,012 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 9,259 |
| 6 | KDDI | 7,632 |
| 7 | ソニー | 6,824 |
| 8 | ホンダ | 6,682 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6,646 |
| 10 | JT | 5,972 |
| 11 | 日本郵政 | 5,747 |
| 12 | ファーストリテイリング | 5,229 |
| 13 | 三菱商事 | 5,120 |
| 14 | みずほフィナンシャルグループ | 5,111 |
| 15 | キヤノン | 5,079 |
| 16 | リクルートホールディングス | 4,990 |
| 17 | 信越化学工業 | 4,982 |
| 18 | ファナック | 4,975 |
| 19 | 日産自動車 | 4,828 |
| 20 | デンソー | 4,666 |
| 21 | 東海旅客鉄道 | 4,537 |
| 22 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,287 |
| 23 | 東日本旅客鉄道 | 4,128 |
| 24 | 日立製作所 | 4,073 |
| 25 | 東京海上ホールディングス | 4,067 |
| 26 | 花王 | 3,956 |
| 27 | パナソニック | 3,909 |
| 28 | ダイキン工業 | 3,884 |
| 29 | コマツ | 3,682 |
| 30 | 武田薬品工業 | 3,679 |
| 31 | 三井物産 | 3,591 |
| 32 | 伊藤忠商事 | 3,549 |
| 33 | ブリヂストン | 3,489 |
| 34 | 三菱電機 | 3,485 |
| 35 | アステラス製薬 | 3,476 |
| 36 | 東京エレクトロン | 3,447 |
| 37 | 中外製薬 | 3,263 |
| 38 | 資生堂 | 3,237 |
| 39 | スズキ | 3,141 |
| 40 | 大塚ホールディングス | 2,996 |
| 41 | 三菱地所 | 2,824 |
| 42 | 第一三共 | 2,820 |
| 43 | 三井不動産 | 2,807 |
| 44 | 大和ハウス工業 | 2,802 |
| 45 | アサヒグループホールディングス | 2,785 |
| 46 | SUBARU | 2,737 |
| 47 | 第一生命ホールディングス | 2,712 |
| 48 | キリンホールディングス | 2,694 |
| 49 | JXTGホールディングス | 2,589 |
| 50 | 京セラ | 2,552 |
| 51 | テルモ | 2,465 |
| 52 | 住友商事 | 2,461 |
| 53 | エーザイ | 2,434 |
| 54 | クボタ | 2,392 |
| 55 | 新日鐵住金 | 2,363 |
| 56 | ヤフー | 2,307 |
| 57 | 富士フイルムホールディングス | 2,244 |
| 58 | 野村ホールディングス | 2,230 |
| 59 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,204 |
| 60 | 旭化成 | 2,146 |
| 61 | 住友不動産 | 2,018 |
| 62 | 国際石油開発帝石 | 2,016 |
| 63 | SOMPOホールディングス | 1,910 |
| 64 | セコム | 1,901 |
| 65 | イオン | 1,886 |
| 66 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,870 |
| 67 | 塩野義製薬 | 1,863 |
| 68 | NTTデータ | 1,676 |
| 69 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,582 |
| 70 | 東レ | 1,546 |
| 71 | 電通 | 1,531 |
| 72 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 1,528 |
| 73 | 丸紅 | 1,525 |
| 74 | 西日本旅客鉄道 | 1,515 |
| 75 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,514 |
| 76 | 関西電力 | 1,507 |
| 77 | 日東電工 | 1,505 |
| 78 | りそなホールディングス | 1,492 |
| 79 | ANAホールディングス | 1,476 |
| 80 | 豊田通商 | 1,462 |
| 81 | 三菱重工業 | 1,453 |
| 82 | 住友電気工業 | 1,442 |
| 83 | 富士通 | 1,430 |
| 84 | いすゞ自動車 | 1,405 |
| 85 | 明治ホールディングス | 1,394 |
| 86 | 積水ハウス | 1,392 |
| 87 | TDK | 1,379 |
| 88 | 大成建設 | 1,376 |
| 89 | 東京ガス | 1,365 |
| 90 | 住友金属鉱山 | 1,335 |
| 91 | オリンパス | 1,333 |
| 92 | 三菱自動車 | 1,331 |
| 93 | 協和発酵キリン | 1,322 |
| 94 | 中部電力 | 1,284 |
| 95 | ヤマトホールディングス | 1,283 |
| 96 | T&Dホールディングス | 1,260 |
| 97 | 安川電機 | 1,248 |
| 98 | 東京急行電鉄 | 1,184 |
| 99 | 味の素 | 1,174 |
| 100 | ヤマハ発動機 | 1,172 |
| 101 | ヤマハ | 1,146 |
| 102 | 大和証券グループ本社 | 1,133 |
| 103 | 旭硝子 | 1,125 |
| 104 | 楽天 | 1,119 |
| 105 | 住友化学 | 1,111 |
| 106 | キッコーマン | 1,042 |
| 107 | TOTO | 1,035 |
| 108 | 大阪ガス | 998 |
| 109 | ミネベアミツミ | 969 |
| 110 | 鹿島 | 963 |
| 111 | マツダ | 937 |
| 112 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 935 |
| 113 | 東京電力ホールディングス | 929 |
| 114 | 日立建機 | 925 |
| 115 | トレンドマイクロ | 896 |
| 116 | 清水建設 | 874 |
| 117 | 小田急電鉄 | 859 |
| 118 | 大日本住友製薬 | 846 |
| 119 | SUMCO | 840 |
| 120 | 大林組 | 838 |
| 121 | セイコーエプソン | 826 |
| 122 | 日本通運 | 816 |
| 123 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 808 |
| 124 | コナミホールディングス | 798 |
| 125 | NEC | 793 |
| 126 | 日本精工 | 788 |
| 127 | リコー | 785 |
| 128 | 王子ホールディングス | 782 |
| 129 | 日産化学工業 | 779 |
| 130 | 大日本印刷 | 762 |
| 131 | ニコン | 754 |
| 132 | 千葉銀行 | 754 |
| 133 | 日野自動車 | 752 |
| 134 | 東宝 | 730 |
| 135 | 静岡銀行 | 723 |
| 136 | 東武鉄道 | 711 |
| 137 | 日清製粉グループ本社 | 695 |
| 138 | 日本ガイシ | 694 |
| 139 | 昭和電工 | 675 |
| 140 | 三井化学 | 671 |
| 141 | 日揮 | 660 |
| 142 | 東ソー | 652 |
| 143 | 凸版印刷 | 643 |
| 144 | クラレ | 636 |
| 145 | 京成電鉄 | 634 |
| 146 | 京王電鉄 | 632 |
| 147 | IHI | 630 |
| 148 | 昭和シェル石油 | 622 |
| 149 | ジェイテクト | 617 |
| 150 | 川崎重工業 | 608 |
| 151 | 富士電機 | 604 |
| 152 | 横河電機 | 574 |
| 153 | 三越伊勢丹ホールディングス | 543 |
| 154 | 太平洋セメント | 533 |
| 155 | アルプス電気 | 533 |
| 156 | 双日 | 531 |
| 157 | アドバンテスト | 526 |
| 158 | コニカミノルタ | 526 |
| 159 | 住友重機械工業 | 523 |
| 160 | 丸井グループ | 522 |
| 161 | あおぞら銀行 | 520 |
| 162 | 東急不動産ホールディングス | 518 |
| 163 | ふくおかフィナンシャルグループ | 517 |
| 164 | 新生銀行 | 503 |
| 165 | 長谷工コーポレーション | 499 |
| 166 | 日本ハム | 496 |
| 167 | アマダホールディングス | 492 |
| 168 | J.フロント リテイリング | 481 |
| 169 | SCREENホールディングス | 481 |
| 170 | 横浜ゴム | 449 |
| 171 | カシオ計算機 | 445 |
| 172 | 帝人 | 440 |
| 173 | 神戸製鋼所 | 435 |
| 174 | 東海カーボン | 422 |
| 175 | 三菱マテリアル | 421 |
| 176 | 日本郵船 | 416 |
| 177 | コムシスホールディングス | 412 |
| 178 | 荏原 | 411 |
| 179 | ニチレイ | 410 |
| 180 | 東洋製罐グループホールディングス | 406 |
| 181 | 商船三井 | 395 |
| 182 | デンカ | 390 |
| 183 | クレディセゾン | 365 |
| 184 | 宇部興産 | 363 |
| 185 | 古河電気工業 | 353 |
| 186 | 東京建物 | 341 |
| 187 | ディー・エヌ・エー | 327 |
| 188 | 高島屋 | 327 |
| 189 | 日本電気硝子 | 320 |
| 190 | 三井金属 | 311 |
| 191 | 太陽誘電 | 308 |
| 192 | トクヤマ | 289 |
| 193 | 千代田化工建設 | 284 |
| 194 | NTN | 282 |
| 195 | 松井証券 | 276 |
| 196 | 宝ホールディングス | 273 |
| 197 | 日清紡ホールディングス | 266 |
| 198 | 日本製鋼所 | 257 |
| 199 | シチズン時計 | 255 |
| 200 | フジクラ | 249 |
| 201 | 日本化薬 | 239 |
| 202 | オークマ | 237 |
| 203 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 235 |
| 204 | 川崎汽船 | 234 |
| 205 | DOWAホールディングス | 234 |
| 206 | サッポロホールディングス | 231 |
| 207 | 日本製紙 | 229 |
| 208 | マルハニチロ | 217 |
| 209 | 三菱倉庫 | 217 |
| 210 | 住友大阪セメント | 210 |
| 211 | 日新製鋼 | 193 |
| 212 | 日本水産 | 178 |
| 213 | スカパーJSATホールディングス | 177 |
| 214 | 東洋紡 | 176 |
| 215 | 日本軽金属ホールディングス | 172 |
| 216 | 三井E&Sホールディングス | 141 |
| 217 | OKI | 116 |
| 218 | 日本板硝子 | 107 |
| 219 | 東京ドーム | 103 |
| 220 | 日立造船 | 96 |
| 221 | 大平洋金属 | 76 |
| 222 | 古河機械金属 | 73 |
| 223 | 東邦亜鉛 | 64 |
| 224 | パイオニア | 63 |
| 225 | ユニチカ | 39 |
日経225銘柄の入れ替えについて
上記に示した日経225銘柄は定期的に入れ替えが行われています。
アメリカのNYダウやイギリスのFTSE100は衰退が見られる企業に対してはすぐに人為的に銘柄を入れ替えて値上がりが期待出来る状態に仕組まれているのですが、日経225に関してはこういった裁量的な銘柄入れ替えはしないというルールが長年守られてきました。
このため倒産や合併でもない限り銘柄を入れ替えることは出来なかったんですね。
ただその後徐々にルールが変わっていき、30銘柄が一気に入れ替わった2000年以降定期的に銘柄入れ替えが行われるようになりました。
ちなみに2017年は、東芝、ミツミ電機、北越紀州製紙、明電舎が除外対象となり、代わりに日本郵政、大塚ホールディングス、セイコーエプソン、リクルートホールディングスが採用されたんですね。
日経225に投資しよう!
日経225に投資するということは、日本を代表する225社のオーナー(株主)になることを意味します。
個別株に投資するのとは違い225社に分散投資していることになるわけですから、リスク管理的にも好ましいことなんですね。
これまで日経225への投資は日経225先物あるいは日経225ミニが主流でした。
ところがこれらには取引期限があり3ヶ月ごとに強制決済する必要があったんですね。
期限までに一旦ポジションを清算し、それと同時に新規でポジションを構築したり・・・と結構面倒でした・・・
ところが新たに日経225証拠金取引(CFD)というサービスが提供されてからは、そういった煩わしい作業から一切解放され無期限でポジションを保有できるようになったんですね。
CFDはこれ以外にも、預けた証拠金の何倍もの金額を運用できるレバレッジ取引であることや、配当が受け取れるなど、メリットが満載です!
是非あなたもこの機会に日経225取引で日本を代表する企業のオーナーになってみてはいかがでしょうか?
日経225のCFD取引(くりっく株365)なら、業界最安値水準の手数料で取引できる岡三オンライン証券がおススメです!