ドイツ40(GER40)の最新P&Fターゲット (2025/4/3発生)
→ 水平ターゲット:22423.1 (3枠分)
→ 垂直ターゲット:21860.3 (87枠分)
23790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23740 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | | | |
23370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | |
23360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | |
23350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | | × | ○ | | |
23340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23240 | | | | | | | | | | | | | | | | × | | | | × | ○ | × | ○ | | |
23230 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23220 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23210 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23200 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23190 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23180 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23170 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23160 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23150 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23140 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23130 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23120 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23110 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23100 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23090 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23080 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23070 | | | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23060 | | | | | | | | | | | | | | × | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23050 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23040 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23030 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23020 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23010 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
23000 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
22990 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
22980 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
22970 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | |
22960 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | ○ | | ○ | | |
22950 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22940 | | | | | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22930 | | | | | | | | | | × | | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22920 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22910 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22900 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22890 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22880 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22870 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22860 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22850 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22840 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22830 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22820 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22810 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22800 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22790 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22780 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22770 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22760 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22750 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22740 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | | |
22730 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | × | |
22720 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | × | ○ |
22710 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | × | ○ |
22700 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | × | ○ | | | × | | | ○ | × | ○ |
22690 | | | | | | | | | | × | ○ | | | × | ○ | | ○ | | | × | | | ○ | × | ○ |
22680 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | × | | | ○ | | | × | | | ○ | × | ○ |
22670 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | | | × | | | ○ | × | ○ |
22660 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | × | | | ○ | × | ○ |
22650 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22640 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22630 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22620 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22610 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22600 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22590 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22580 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22570 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22560 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22550 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22540 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22530 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ |
22520 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | ○ | | | | ○ | × | ○ |
22510 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | ○ | | ○ |
22500 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | | | ○ |
22490 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | | | ○ |
22480 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | | | ○ |
22470 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | | | ○ |
22460 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | | | ○ |
22450 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | ○ | × | | | | | | | ○ |
22440 | | | | | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | | ○ | | | | | | | | ○ |
22430 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22420 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22410 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22400 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22390 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22380 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22370 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22360 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22350 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22340 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22330 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22320 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22310 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22300 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22290 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22280 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22270 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22260 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22250 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22240 | | | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | ○ |
22230 | | | | | | | | | | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22220 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22210 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22200 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22190 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22180 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22170 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22160 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22150 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22140 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22130 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22120 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22110 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22100 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22090 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22080 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22070 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22060 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22050 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22040 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22030 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22020 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22010 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
22000 | | | | | | | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21990 | | | | | | | | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21980 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21970 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21960 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21950 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21940 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21930 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21920 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21910 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21900 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21890 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21880 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21870 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21860 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21850 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21840 | | | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21830 | | | | | | × | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21820 | | | | | | × | ○ | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21810 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21800 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21790 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21780 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21770 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21760 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21750 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21740 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21730 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21720 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21710 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21700 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21690 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21680 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21670 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21660 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21650 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21640 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21630 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21620 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21610 | | | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21600 | | | | × | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21590 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21580 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21570 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21560 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21550 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21540 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21530 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21520 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21510 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21500 | | | | × | ○ | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21490 | | | | × | ○ | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21480 | | | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21470 | | | | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21460 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21450 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21440 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21430 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21420 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21410 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21400 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21390 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21380 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21370 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21360 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21350 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21340 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21330 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21320 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21310 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21300 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21290 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21280 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21270 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21260 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21250 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21240 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21230 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21220 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21210 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21200 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21190 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21180 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21170 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21160 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21150 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21140 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21130 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21120 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21110 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21100 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21090 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21080 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21070 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21060 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21050 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21040 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21030 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21020 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21010 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
21000 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20990 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20980 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20970 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20960 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20950 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20940 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20930 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20920 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20910 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20900 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20890 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20880 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20870 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20860 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20850 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20840 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20830 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20820 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20810 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20800 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20790 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20780 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20770 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20760 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20750 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20740 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20730 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20720 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20710 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20700 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20690 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20680 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20670 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20660 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20650 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20640 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20630 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20620 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20610 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20600 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20590 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20580 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20570 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20560 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20550 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20540 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20530 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20520 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
20510 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20500 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20490 | | | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20480 | | × | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20470 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20460 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20450 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20440 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20430 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20420 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20410 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20400 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20390 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20380 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20370 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20360 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20350 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20340 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20330 | | × | ○ | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20320 | | × | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20310 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20300 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20290 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20280 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20270 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20260 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20250 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20240 | | × | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
